Simple & Transparent
How Pricing Works
Every plan includes:
- All 200+ AI models - no tiers, no restrictions
- All 6 modalities - Chat, Code, Image, Music, Video, Voice
- Same features - only usage scales
Pick a plan based on how much you'll create. No feature gates. No model restrictions. Everyone gets everything.
Light
$19
Standard limits
Pro Popular
$39
3x limits
Flex
$99
10x limits
Team
$199
3 seats included
For the Curious
Under the Hood
All 200+ models available on every plan. Click to explore each category.
Chat & Code
76 models| Provider | Model | Input / 1K tokens | Output / 1K tokens |
|---|---|---|---|
| Alibaba | Qwen Max | $0.0015 | $0.0073 |
| Anthropic | Claude Opus 4.5 | $0.0182 | $0.0908 |
| Anthropic | Claude Opus 4 | $0.0182 | $0.0908 |
| Anthropic | Claude Sonnet 4 | $0.0037 | $0.0182 |
| Anthropic | Claude Sonnet 3.5 | $0.0037 | $0.0182 |
| Anthropic | Claude Haiku 3.5 | $0.0010 | $0.0049 |
| Cohere | Command R+ | $0.0031 | $0.0121 |
| Cohere | Command R | $0.0002 | $0.0008 |
| Cohere | Command R7B | $0.0001 | $0.0002 |
| DeepSeek | DeepSeek Chat | $0.0002 | $0.0004 |
| DeepSeek | DeepSeek Reasoner | $0.0007 | $0.0027 |
| Gemini 2.0 Flash | $0.0002 | $0.0005 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.0001 | $0.0004 | |
| Gemini 1.5 Pro | $0.0016 | $0.0061 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.0001 | $0.0004 | |
| Gemini 1.5 Flash 8B | $0.0001 | $0.0002 | |
| Mistral | Mistral Large | $0.0025 | $0.0073 |
| Mistral | Mistral Small | $0.0003 | $0.0008 |
| Mistral | Codestral | $0.0004 | $0.0011 |
| Mistral | Pixtral Large | $0.0025 | $0.0073 |
| Mistral | Ministral 8B | $0.0002 | $0.0002 |
| Mistral | Ministral 3B | $0.0001 | $0.0001 |
| Moonshot | Kimi K2 Thinking | $0.0008 | $0.0031 |
| Moonshot | Kimi K2 Thinking Turbo | $0.0014 | $0.0097 |
| Moonshot | Moonshot V1 128K | $0.0025 | $0.0061 |
| Moonshot | Moonshot V1 32K | $0.0013 | $0.0037 |
| Moonshot | Moonshot V1 8K | $0.0003 | $0.0025 |
| SambaNova | ALLaM 7B (Arabic) | $0.0003 | $0.0008 |
Image Generation
51 models| Provider | Model | Cost / image | Notes |
|---|---|---|---|
| Black Forest Labs | FLUX Pro 1.1 | $0.05 | Best quality |
| Black Forest Labs | FLUX Pro 1.1 Ultra | $0.08 | 4MP resolution |
| Black Forest Labs | FLUX Pro | $0.07 | Pro tier |
| Black Forest Labs | FLUX Kontext Pro | $0.07 | Context-aware |
| Black Forest Labs | FLUX Kontext Max | $0.10 | Max context |
| Black Forest Labs | FLUX Dev | $0.04 | Fast & affordable |
| Black Forest Labs | FLUX 2 Pro | $0.07 | V2 Pro |
| Black Forest Labs | FLUX 2 Flex | $0.04 | V2 Flex |
| Black Forest Labs | FLUX 2 Max | $0.10 | V2 Max |
| ByteDance | Seedream 3.0 | $0.03 | Standard |
| ByteDance | Seedream 4.0 | $0.04 | Latest |
| Decart | Lucy Pro T2I | $0.03 | Text to image |
| Decart | Lucy Pro I2I | $0.03 | Image to image |
| Imagen 3 | $0.04 | Photorealistic | |
| Imagen 3 Fast | $0.03 | Fast mode | |
| Gemini 3 Pro Image | $0.05 | Multimodal | |
| HiDream | HiDream I1 Full | $0.04 | Full quality |
| HiDream | HiDream I1 Dev | $0.03 | Dev mode |
| HiDream | HiDream I1 Fast | $0.02 | Fast mode |
| Ideogram | Ideogram 3.0 | $0.05 | Great for text |
| Kling AI | Kling Image O1 | $0.05 | O1 tier |
| Kling AI | Kling V2 Image | $0.04 | V2 |
| Kling AI | Kling V2.1 Image | $0.04 | V2.1 |
| Kling AI | Kling V1.5 Image | $0.03 | V1.5 |
| Kling AI | Kolors Virtual Try-On | $0.07 | Fashion |
| Luma AI | Photon 1 | $0.02 | 1080p |
| Luma AI | Photon Flash 1 | $0.01 | Fast mode |
| MiniMax | MiniMax Image 01 | $0.01 | Budget option |
| Stability AI | SD3 Large | $0.08 | Large model |
| Stability AI | SD3 Large Turbo | $0.05 | Fast |
| Stability AI | SD3 Medium | $0.05 | Medium |
| Stability AI | SD Ultra | $0.10 | Premium |
| Stability AI | SD Core | $0.04 | Core |
| Stability AI | SDXL 1.0 | $0.01 | Classic |
| Zhipu | CogView 4 | $0.02 | Open source |
Music Generation
6 models| Provider | Model | Cost / song | Notes |
|---|---|---|---|
| MiniMax | Music 2.0 | $0.04 | Budget option |
| Suno | Suno v5 | $0.08 | Latest, best quality |
| Suno | Suno v4.5 Plus | $0.08 | Enhanced vocals |
| Suno | Suno v4.5 | $0.08 | Standard v4.5 |
| Suno | Suno v4 | $0.08 | Stable & reliable |
| Suno | Suno v3.5 | $0.08 | Classic |
Video Generation
51 models| Provider | Model | Cost / clip | Notes |
|---|---|---|---|
| ByteDance | Seedance 1.0 Lite | $0.19 | Lite mode |
| ByteDance | Seedance 1.0 Pro | $0.31 | Pro mode |
| Decart | Lucy Pro T2V 720p | $0.49 | Text to video 5s |
| Decart | Lucy Pro T2V 480p | $0.25 | Text to video 5s |
| Decart | Lucy Pro I2V 720p | $0.49 | Image to video 5s |
| Decart | Lucy Pro I2V 480p | $0.25 | Image to video 5s |
| Decart | Lucy Pro V2V 720p | $0.91 | Video to video 5s |
| Decart | Lucy Motion 720p | $0.19 | Motion 5s |
| Decart | Lucy Fast V2V 720p | $0.25 | Fast V2V 5s |
| Decart | Lucy Dev I2V 720p | $0.19 | Dev mode 5s |
| Veo 3.0 | $0.43 | Best quality | |
| Veo 3.0 Fast | $0.25 | Quick renders | |
| Veo 3.0 Audio | $0.49 | With audio | |
| Veo 3.0 Fast Audio | $0.31 | Fast with audio | |
| Kling AI | Kling 2.6 Pro | $0.49 | Latest pro |
| Kling AI | Kling 2.5 Turbo | $0.25 | Fast 5s |
| Kling AI | Kling 2.1 Pro | $0.43 | Pro quality |
| Kling AI | Kling 2.1 Standard | $0.19 | Standard |
| Kling AI | Kling 2.1 Master | $0.61 | Master quality |
| Kling AI | Kling 1.6 Pro | $0.43 | V1.6 Pro |
| Kling AI | Kling 1.6 Standard | $0.19 | V1.6 Standard |
| Kling AI | Kling Video O1 Pro | $0.55 | O1 Pro |
| Kling AI | Kling Video O1 Standard | $0.31 | O1 Standard |
| Luma AI | Ray 2 | $0.86 | 720p 5s |
| Luma AI | Ray Flash 2 | $0.30 | Fast mode |
| MiniMax | Hailuo 2.3 | $0.34 | 6s 768p |
| MiniMax | Hailuo 2.3 Fast | $0.23 | Fast mode |
| MiniMax | Hailuo 02 | $0.34 | 6s standard |
| PixVerse | PixVerse 720p 5s | $0.73 | 720p 5s |
| PixVerse | PixVerse 720p 8s | $1.46 | 720p 8s |
| PixVerse | PixVerse 1080p 5s | $1.46 | 1080p 5s |
| PixVerse | PixVerse 1080p 8s | $2.91 | 1080p 8s |
| Vidu | Vidu Q1 | $0.49 | 1080p 5s |
| Vidu | Vidu Q2 Pro | $0.28 | 720p 4s |
| Vidu | Vidu Q2 Pro Fast | $0.09 | Fast mode |
| Vidu | Vidu Q2 Turbo | $0.23 | Turbo |
| Vidu | Vidu 2.0 | $0.25 | 720p 4s |
| Vidu | Vidu 1.5 | $0.61 | V1.5 |
| Zhipu | CogVideoX-3 | $0.25 | Open source |
| Zhipu | Vidu Q1 (resale) | $0.49 | Via Zhipu |
Voice Synthesis (TTS)
21 models| Provider | Model | Cost / 1K chars | Notes |
|---|---|---|---|
| Cartesia | Sonic 3 | $0.05 | Low latency |
| Cartesia | Sonic Turbo | $0.05 | Fast |
| ElevenLabs | Multilingual V2 | $0.22 | Best quality |
| ElevenLabs | Turbo V2.5 | $0.11 | Fast & natural |
| ElevenLabs | Multilingual V1 | $0.22 | Original multi |
| ElevenLabs | Monolingual V1 | $0.22 | English only |
| Hume AI | Octave 1 | $0.19 | Emotional voice |
| Hume AI | Octave 2 | $0.10 | Emotional v2 |
| MiniMax | Speech 2.6 HD | $0.13 | High definition |
| MiniMax | Speech 2.6 Turbo | $0.07 | Fast mode |
| MiniMax | Speech 02 HD | $0.13 | Legacy HD |
| MiniMax | Speech 02 Turbo | $0.07 | Legacy fast |
| Speechify | Simba English | $0.02 | English |
| Speechify | Simba Multilingual | $0.02 | Multi-language |
| Speechify | Simba Turbo | $0.02 | Fast |
Transcription
1 model| Provider | Model | Cost / minute | Notes |
|---|---|---|---|
| ElevenLabs | Scribe V1 | $0.03 | 50+ languages, speaker detection |